 |
 |
Моторы двухтактные
 |
|
| Модель | Кол-во цилиндров/Объем (см3) | Запуск двигателя | Управление | Топл. бак (л) встроен./внешний | Масса (кг) |
| 2.5M | 1/74.6 | Ручной | Румпель | 1.4/- | 13 |
| 3.3M | 1/74.6 | Ручной | Румпель | 1.4/- | 13 |
| 3.3ML | 1/74.6 | Ручной | Румпель | 1.4/- | 21 |
| 4M | 1/102 | Ручной | Румпель | 2.5/- | 20 |
| 4ML | 1/102 | Ручной | Румпель | 2.5/- | 21 |
| 5M | 1/102 | Ручной | Румпель | 2.5/12 | 20 |
| 5ML | 1/102 | Ручной | Румпель | 2.5/12 | 21 |
| 10M | 2/262 | Ручной | Румпель | -/12 | 35 |
| 15M | 2/262 | Ручной | Румпель | -/25 | 35 |
| 15ML | 2/262 | Ручной | Румпель | -/25 | 35 |
| 30M | 2/430 | Ручной | Румпель | -/25 | 75 |
| 30ML | 2/430 | Ручной | Румпель | -/25 | 75 |
| 30E | 2/430 | Эл. старт | Дист. упр-е | -/25 | 75 |
| 30EL | 2/430 | Эл. старт | Дист. упр-е | -/25 | 75 |
|
Моторы четырехтактные
 |
|
| Модель | Кол-во цилиндров/Объем (см3) | Запуск двигателя | Управление | Топл. бак (л) встроен./внешний | Масса (кг) |
| F2.5M | 1/85 | Ручной | Румпель | 1.1/- | 17 |
| F3.5M | 1/85 | Ручной | Румпель | 1.1/- | 17 |
| F4M | 1/123 | Ручной | Румпель | 1.1/- | 25 |
| F4ML | 1/123 | Ручной | Румпель | 1.1/- | 25 |
| F6M | 1/123 | Ручной | Румпель | -/12 | 25 |
| F6ML | 1/123 | Ручной | Румпель | -/12 | 25 |
| F8M | 2/210 | Ручной | Румпель | -/12 | 38 |
| F8ML | 2/210 | Ручной | Румпель | -/12 | 38 |
| F9.9M | 2/210 | Ручной | Румпель | -/12 | 38 |
| F9.9ML | 2/210 | Ручной | Румпель | -/12 | 38 |
| F15M | 2/323 | Ручной | Румпель | -/12 | 50 |
| F25 EFI | 3/526 | Ручн/эл | Румп/дист | -/25 | 71 |
| F30 EFI | 3/526 | Ручн/эл | Румп/дист | -/25 | 78 |
В списке представлены не все модели моторов! Информацию о наличии можно получить по указанным телефонам. Большинство моторов поставляются по индивидуальному заказу клиента. Если интересующая Вас модель есть в наличии на складе, то отгрузка возможна в течение двух рабочих дней при условии полной предоплаты. |